<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>blog 76 - fédération de seine-maritime - parti socialiste</title>
	<atom:link href="http://www.ps76.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ps76.fr/index.php</link>
	<description>blog 76 - fédération de seine-maritime - parti socialiste</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:12:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gouvernement Ayrault, promesses tenues !</title>
		<link>http://www.ps76.fr/index.php/gouvernement-ayrault-promesses-tenues/</link>
		<comments>http://www.ps76.fr/index.php/gouvernement-ayrault-promesses-tenues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog 76 PS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[76]]></category>

		<category><![CDATA[Collectivités-Territoires]]></category>

		<category><![CDATA[Democratie-Institutions]]></category>

		<category><![CDATA[En campagne-Election]]></category>

		<category><![CDATA[France-Dom-Tom]]></category>

		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>

		<category><![CDATA[Politique générale]]></category>

		<category><![CDATA[Seine-Maritime]]></category>

		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>

		<category><![CDATA[affaire Bettencourt]]></category>

		<category><![CDATA[appli mobile primaires]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[aubry]]></category>

		<category><![CDATA[bel]]></category>

		<category><![CDATA[bouillon]]></category>

		<category><![CDATA[Cantines scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[casse sociale]]></category>

		<category><![CDATA[changement]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[dieppe]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<category><![CDATA[fabius]]></category>

		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[fourneyron]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Karachigate]]></category>

		<category><![CDATA[la chaîne normande]]></category>

		<category><![CDATA[LCN]]></category>

		<category><![CDATA[le havre]]></category>

		<category><![CDATA[liberté]]></category>

		<category><![CDATA[Marie]]></category>

		<category><![CDATA[Merkozy]]></category>

		<category><![CDATA[misère]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[petroplus]]></category>

		<category><![CDATA[président des actionnaires]]></category>

		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[primaires]]></category>

		<category><![CDATA[primaires citoyennes]]></category>

		<category><![CDATA[prix du gaz]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[rentrée]]></category>

		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<category><![CDATA[sarkosystème]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy sans cap]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[sénat]]></category>

		<category><![CDATA[sénat à gauche]]></category>

		<category><![CDATA[seine-maritime]]></category>

		<category><![CDATA[soldat afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[transports scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[TVA Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps76.fr/index.php/?p=14938</guid>
		<description><![CDATA[Ainsi vont les Institutions françaises, la passation de pouvoir entre l&#8217;ancien et le nouveau Président, entre l&#8217;ancien et le nouveau Premier Ministre à peine terminées, un nouveau Gouvernement prend en charge les grands dossiers de notre pays.
François Hollande est donc le Président de la République Française. Pour nous, qui avons fait sa campagne c&#8217;est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps76.fr/index.php/gouvernement-ayrault-promesses-tenues/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau Président, une nouvelle époque.</title>
		<link>http://www.ps76.fr/index.php/un-nouveau-president-une-nouvelle-epoque/</link>
		<comments>http://www.ps76.fr/index.php/un-nouveau-president-une-nouvelle-epoque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog 76 PS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[76]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité-Comm Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Collectivités-Territoires]]></category>

		<category><![CDATA[Democratie-Institutions]]></category>

		<category><![CDATA[Diplomatie-Paix]]></category>

		<category><![CDATA[En campagne-Election]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[France-Dom-Tom]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[Jeunes socialistes-MJS]]></category>

		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>

		<category><![CDATA[Politique générale]]></category>

		<category><![CDATA[Seine-Maritime]]></category>

		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>

		<category><![CDATA[affaire Bettencourt]]></category>

		<category><![CDATA[appli mobile primaires]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[aubry]]></category>

		<category><![CDATA[bel]]></category>

		<category><![CDATA[bouillon]]></category>

		<category><![CDATA[Cantines scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[casse sociale]]></category>

		<category><![CDATA[changement]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[dieppe]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<category><![CDATA[fabius]]></category>

		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[fourneyron]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Hollande président de la république]]></category>

		<category><![CDATA[Karachigate]]></category>

		<category><![CDATA[la chaîne normande]]></category>

		<category><![CDATA[LCN]]></category>

		<category><![CDATA[le havre]]></category>

		<category><![CDATA[liberté]]></category>

		<category><![CDATA[Marie]]></category>

		<category><![CDATA[Merkozy]]></category>

		<category><![CDATA[misère]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[petroplus]]></category>

		<category><![CDATA[président des actionnaires]]></category>

		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[primaires]]></category>

		<category><![CDATA[primaires citoyennes]]></category>

		<category><![CDATA[prix du gaz]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[rentrée]]></category>

		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<category><![CDATA[sarkosystème]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy sans cap]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[sénat]]></category>

		<category><![CDATA[sénat à gauche]]></category>

		<category><![CDATA[seine-maritime]]></category>

		<category><![CDATA[soldat afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[transports scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[TVA Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps76.fr/index.php/?p=14933</guid>
		<description><![CDATA[Avec 55.94 %, François Hollande est donc largement choisi par les seinomarins alors qu&#8217;il devient Président de la République en battant Sarkozy (51.7% contre 48.3%). Un nouveau président va prendre ses fonctions et il va donc réconcilier les Français, tant bousculés, tant mis en difficultés depuis 5 ans.
A la fédération de Seine-Maritime du PS76, hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps76.fr/index.php/un-nouveau-president-une-nouvelle-epoque/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche, un seul bulletin pour changer : F. Hollande.</title>
		<link>http://www.ps76.fr/index.php/dimanche-un-seul-bulletin-pour-changer-f-hollande/</link>
		<comments>http://www.ps76.fr/index.php/dimanche-un-seul-bulletin-pour-changer-f-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog 76 PS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[76]]></category>

		<category><![CDATA[Democratie-Institutions]]></category>

		<category><![CDATA[En campagne-Election]]></category>

		<category><![CDATA[France-Dom-Tom]]></category>

		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>

		<category><![CDATA[Politique générale]]></category>

		<category><![CDATA[Seine-Maritime]]></category>

		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>

		<category><![CDATA[affaire Bettencourt]]></category>

		<category><![CDATA[appli mobile primaires]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[aubry]]></category>

		<category><![CDATA[bel]]></category>

		<category><![CDATA[bouillon]]></category>

		<category><![CDATA[Cantines scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[casse sociale]]></category>

		<category><![CDATA[changement]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[dieppe]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<category><![CDATA[fabius]]></category>

		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[fourneyron]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Karachigate]]></category>

		<category><![CDATA[la chaîne normande]]></category>

		<category><![CDATA[LCN]]></category>

		<category><![CDATA[le havre]]></category>

		<category><![CDATA[liberté]]></category>

		<category><![CDATA[Marie]]></category>

		<category><![CDATA[Merkozy]]></category>

		<category><![CDATA[misère]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[petroplus]]></category>

		<category><![CDATA[président des actionnaires]]></category>

		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[primaires]]></category>

		<category><![CDATA[primaires citoyennes]]></category>

		<category><![CDATA[prix du gaz]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[rentrée]]></category>

		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<category><![CDATA[sarkosystème]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy sans cap]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[sénat]]></category>

		<category><![CDATA[sénat à gauche]]></category>

		<category><![CDATA[seine-maritime]]></category>

		<category><![CDATA[soldat afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[transports scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[TVA Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps76.fr/index.php/?p=14920</guid>
		<description><![CDATA[Pour des raisons légales, le Parti Socialiste ferme momentanément son blog (jusqu&#8217;à Dimanche soir). Dimanche, on 6 mai Tous ! Un seul bulletin permettra de changer, celui en faveur de François Hollande. Avec le débat de l&#8217;entre-deux tour, François Hollande a cassé la spirale du mensonge, de la singerie, des invectives, des grosses ficelles utilisées par un camp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps76.fr/index.php/dimanche-un-seul-bulletin-pour-changer-f-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>26 heures, 26 régions. A Rouen, avec Valérie Fourneyron !</title>
		<link>http://www.ps76.fr/index.php/26-heures-26-regions-a-rouen-avec-valerie-fourneyron/</link>
		<comments>http://www.ps76.fr/index.php/26-heures-26-regions-a-rouen-avec-valerie-fourneyron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog 76 PS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Collectivités-Territoires]]></category>

		<category><![CDATA[Democratie-Institutions]]></category>

		<category><![CDATA[En campagne-Election]]></category>

		<category><![CDATA[France-Dom-Tom]]></category>

		<category><![CDATA[Jeunes socialistes-MJS]]></category>

		<category><![CDATA[Labo(s) d'Idée(s)]]></category>

		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>

		<category><![CDATA[Politique générale]]></category>

		<category><![CDATA[Seine-Maritime]]></category>

		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>

		<category><![CDATA[affaire Bettencourt]]></category>

		<category><![CDATA[appli mobile primaires]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[aubry]]></category>

		<category><![CDATA[bel]]></category>

		<category><![CDATA[bouillon]]></category>

		<category><![CDATA[Cantines scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[casse sociale]]></category>

		<category><![CDATA[changement]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[dieppe]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<category><![CDATA[fabius]]></category>

		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[fourneyron]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Karachigate]]></category>

		<category><![CDATA[la chaîne normande]]></category>

		<category><![CDATA[LCN]]></category>

		<category><![CDATA[le havre]]></category>

		<category><![CDATA[liberté]]></category>

		<category><![CDATA[Marie]]></category>

		<category><![CDATA[Merkozy]]></category>

		<category><![CDATA[misère]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[petroplus]]></category>

		<category><![CDATA[président des actionnaires]]></category>

		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[primaires]]></category>

		<category><![CDATA[primaires citoyennes]]></category>

		<category><![CDATA[prix du gaz]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[rentrée]]></category>

		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<category><![CDATA[sarkosystème]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy sans cap]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[sénat]]></category>

		<category><![CDATA[sénat à gauche]]></category>

		<category><![CDATA[seine-maritime]]></category>

		<category><![CDATA[soldat afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[transports scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[TVA Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps76.fr/index.php/?p=14929</guid>
		<description><![CDATA[26 RÉGIONS - 26 HEURES, CAMPAGNE OFFICIELLE : H-26 !
De Martine Aubry à Lille à François Rebsamen à Dijon ou Philippe Duron à Caen et Pierre Cohen à Toulouse, les élus et les territoires se mobilisent dans cette dernière ligne droite de la campagne officielle. D&#8217;aujourd&#8217;hui Jeudi 3 mai 22h à Toulouse en Midi Pyrénées à demain Vendredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps76.fr/index.php/26-heures-26-regions-a-rouen-avec-valerie-fourneyron/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gaubert, ex-collaborateur de Sarkozy, condamné.</title>
		<link>http://www.ps76.fr/index.php/gaubert-ex-collaborateur-de-sarkozy-condamne/</link>
		<comments>http://www.ps76.fr/index.php/gaubert-ex-collaborateur-de-sarkozy-condamne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog 76 PS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité-Comm Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Democratie-Institutions]]></category>

		<category><![CDATA[Discrimination-Egalité]]></category>

		<category><![CDATA[Extremisme]]></category>

		<category><![CDATA[France-Dom-Tom]]></category>

		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>

		<category><![CDATA[Politique générale]]></category>

		<category><![CDATA[Sarko Bilan]]></category>

		<category><![CDATA[UMP-Droite]]></category>

		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>

		<category><![CDATA[abus de biens sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[abus de confiance]]></category>

		<category><![CDATA[actes illégaux]]></category>

		<category><![CDATA[affaire Bettencourt]]></category>

		<category><![CDATA[appli mobile primaires]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[aubry]]></category>

		<category><![CDATA[bel]]></category>

		<category><![CDATA[bouillon]]></category>

		<category><![CDATA[Cantines scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[casse sociale]]></category>

		<category><![CDATA[changement]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[détournements de fonds]]></category>

		<category><![CDATA[dieppe]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<category><![CDATA[fabius]]></category>

		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[fourneyron]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Karachigate]]></category>

		<category><![CDATA[la chaîne normande]]></category>

		<category><![CDATA[LCN]]></category>

		<category><![CDATA[le havre]]></category>

		<category><![CDATA[liberté]]></category>

		<category><![CDATA[Marie]]></category>

		<category><![CDATA[Merkozy]]></category>

		<category><![CDATA[ministre du budget du gouvernement Balladur]]></category>

		<category><![CDATA[misère]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[petroplus]]></category>

		<category><![CDATA[président des actionnaires]]></category>

		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[primaires]]></category>

		<category><![CDATA[primaires citoyennes]]></category>

		<category><![CDATA[prix du gaz]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[rentrée]]></category>

		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<category><![CDATA[sarkosystème]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy sans cap]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[sénat]]></category>

		<category><![CDATA[sénat à gauche]]></category>

		<category><![CDATA[seine-maritime]]></category>

		<category><![CDATA[soldat afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[Thierry Gaubert]]></category>

		<category><![CDATA[transports scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[TVA Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps76.fr/index.php/?p=14925</guid>
		<description><![CDATA[On comprend pourquoi Sarkozy s&#8217;en prend tantôt à la Justice qu&#8217;il veut maîtriser tantôt à ses moyens qu&#8217;il veut amoindrir. Son but, la museler ou la freiner, l&#8217;empêcher de bien fonctionner. Malgré cela, la 15ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre vient de condamner à dix mois de prison avec sursis et 10.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps76.fr/index.php/gaubert-ex-collaborateur-de-sarkozy-condamne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Débat Hollande-Sarkozy : Il est où l&#8217;atomiseur ?</title>
		<link>http://www.ps76.fr/index.php/debat-hollande-sarkozy-il-est-ou-latomiseur/</link>
		<comments>http://www.ps76.fr/index.php/debat-hollande-sarkozy-il-est-ou-latomiseur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog 76 PS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Democratie-Institutions]]></category>

		<category><![CDATA[En campagne-Election]]></category>

		<category><![CDATA[France-Dom-Tom]]></category>

		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>

		<category><![CDATA[Politique générale]]></category>

		<category><![CDATA[Sarko Bilan]]></category>

		<category><![CDATA[UMP-Droite]]></category>

		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>

		<category><![CDATA[affaire Bettencourt]]></category>

		<category><![CDATA[appli mobile primaires]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[aubry]]></category>

		<category><![CDATA[bel]]></category>

		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[bouillon]]></category>

		<category><![CDATA[BRISTOL]]></category>

		<category><![CDATA[Cantines scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[casse sociale]]></category>

		<category><![CDATA[changement]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[dieppe]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<category><![CDATA[fabius]]></category>

		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[fourneyron]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Il est où l'atomiseur]]></category>

		<category><![CDATA[Karachigate]]></category>

		<category><![CDATA[la chaîne normande]]></category>

		<category><![CDATA[LCN]]></category>

		<category><![CDATA[le havre]]></category>

		<category><![CDATA[liberté]]></category>

		<category><![CDATA[Marie]]></category>

		<category><![CDATA[Merkozy]]></category>

		<category><![CDATA[misère]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[petroplus]]></category>

		<category><![CDATA[président des actionnaires]]></category>

		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[primaires]]></category>

		<category><![CDATA[primaires citoyennes]]></category>

		<category><![CDATA[prix du gaz]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[rentrée]]></category>

		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<category><![CDATA[sarkosystème]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy sans cap]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[sénat]]></category>

		<category><![CDATA[sénat à gauche]]></category>

		<category><![CDATA[seine-maritime]]></category>

		<category><![CDATA[soldat afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[transports scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[TVA Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps76.fr/index.php/?p=14916</guid>
		<description><![CDATA[Sarkozy - toujours prompt à jouer les caïds de cour de récréation - avait promis &#8220;d&#8217;atomiser&#8221; François Hollande. Et on a vu. On a vu un candidat de droite recroquevillé sur de petites boules puantes sans effets et vite désarçonné face son piètre bilan. 
La France a par contre découvert en François Hollande, une posture présidentielle digne, faisant face à un homme de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps76.fr/index.php/debat-hollande-sarkozy-il-est-ou-latomiseur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Succès du 1er mai, fièvre sondagière de Sarkozy, Khadafi &#8230;</title>
		<link>http://www.ps76.fr/index.php/succes-du-1er-mai-fievre-sondagiere-de-sarkozy-khadafi/</link>
		<comments>http://www.ps76.fr/index.php/succes-du-1er-mai-fievre-sondagiere-de-sarkozy-khadafi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog 76 PS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Democratie-Institutions]]></category>

		<category><![CDATA[Diplomatie-Paix]]></category>

		<category><![CDATA[En campagne-Election]]></category>

		<category><![CDATA[Extremisme]]></category>

		<category><![CDATA[France-Dom-Tom]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[Jeunes socialistes-MJS]]></category>

		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>

		<category><![CDATA[Politique générale]]></category>

		<category><![CDATA[Sarko Bilan]]></category>

		<category><![CDATA[UMP-Droite]]></category>

		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>

		<category><![CDATA[600 sondages entre 2007 et 2009]]></category>

		<category><![CDATA[affaire Bettencourt]]></category>

		<category><![CDATA[appli mobile primaires]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[aubry]]></category>

		<category><![CDATA[bel]]></category>

		<category><![CDATA[bouillon]]></category>

		<category><![CDATA[Cantines scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[casse sociale]]></category>

		<category><![CDATA[changement]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[dieppe]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<category><![CDATA[fabius]]></category>

		<category><![CDATA[fièvre sondagière de Sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[fourneyron]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Karachigate]]></category>

		<category><![CDATA[Khadafi]]></category>

		<category><![CDATA[la chaîne normande]]></category>

		<category><![CDATA[LCN]]></category>

		<category><![CDATA[le havre]]></category>

		<category><![CDATA[liberté]]></category>

		<category><![CDATA[Marie]]></category>

		<category><![CDATA[Merkozy]]></category>

		<category><![CDATA[misère]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[petroplus]]></category>

		<category><![CDATA[président des actionnaires]]></category>

		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[primaires]]></category>

		<category><![CDATA[primaires citoyennes]]></category>

		<category><![CDATA[prix du gaz]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[rentrée]]></category>

		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<category><![CDATA[sarkosystème]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy sans cap]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[sénat]]></category>

		<category><![CDATA[sénat à gauche]]></category>

		<category><![CDATA[seine-maritime]]></category>

		<category><![CDATA[soldat afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[transports scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[TVA Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps76.fr/index.php/?p=14906</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande a rappelé « Nous devons passer de la convocation à la consultation, du monologue à la concertation, de l’écoute distante à la négociation car telle sera mon approche ».
De son côté, Sarkozy tentait une énième fois de diviser, d&#8217;opposer les Français entre eux et se colorait encore un peu plus &#8221;frontiste&#8221;, à donner le vertige aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ps76.fr/index.php/succes-du-1er-mai-fievre-sondagiere-de-sarkozy-khadafi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande à Nevers tacle Sarkozy l&#8217;amnésique &#8230;</title>
		<link>http://www.ps76.fr/index.php/francois-hollande-a-nevers-tacle-sarkozy-lamnesique/</link>
		<comments>http://www.ps76.fr/index.php/francois-hollande-a-nevers-tacle-sarkozy-lamnesique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog 76 PS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Democratie-Institutions]]></category>

		<category><![CDATA[En campagne-Election]]></category>

		<category><![CDATA[Extremisme]]></category>

		<category><![CDATA[France-Dom-Tom]]></category>

		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>

		<category><![CDATA[Jeunes socialistes-MJS]]></category>

		<category><![CDATA[Jeunesse-Enfance]]></category>

		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>

		<category><![CDATA[Politique générale]]></category>

		<category><![CDATA[Sarko Bilan]]></category>

		<category><![CDATA[UMP-Droite]]></category>

		<category><![CDATA[11 septembre]]></category>

		<category><![CDATA[affaire Bettencourt]]></category>

		<category><![CDATA[appli mobile primaires]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[aubry]]></category>

		<category><![CDATA[bel]]></category>

		<category><![CDATA[bouillon]]></category>

		<category><![CDATA[Cantines scolaires]]></category>

		<category><![CDATA[casse sociale]]></category>

		<category><![CDATA[changement]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[dieppe]]></category>

		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<category><![CDATA[fabius]]></category>

		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[fourneyron]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Hollande à nevers]]></category>

		<category><![CDATA[Karachigate]]></category>

		<category><![CDATA[la chaîne normande]]></category>

		<category><![CDATA[LCN]]></category>

		<category><![CDATA[le havre]]></category>

		<category><![CDATA[liberté]]></category>

		<category><![CDATA[Marie]]></category>

		<category><![CDATA[Merkozy]]></category>

		<category><![CDATA[misère]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<category><![CDATA[petroplus]]></category>

		<category><![CDATA[Pierre Bérégovoy]]></category>

		<category><![CDATA[président des actionnaires]]></category>

		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[primaires]]></category>

		<category><![CDATA[primaires citoyennes]]></category>

		<category><![CDATA[prix du gaz]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[rentrée]]></category>

